50 Peserta SKPP Daring Blitar Ikuti Ujian
|
blitar.bawaslu.go.id – Sebanyak 50 peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring dari Kabupaten Blitar hari ini (Kamis, 25 Juni 2020) dijadwalkan mengikuti ujian daring. Mereka yang berhak mengikuti ujian daring ini adalah peserta yang mengikuti pembelajaran audio visual dan memiliki nilai 33 poin ke atas.
Seperti disampaikan oleh Kepsek SKPP Daring Bawaslu RI, ujian daring melalui tautan https://bawasluskpp.net/login/ dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Peserta login menggunakan username dan password masing-masing, dan mengerjakan 25 pertanyaan pilihan ganda sebagai standar evaluasi dari tema-tema SKPP.
“Selanjutnya kelulusan dan peringkat nilai SKPP Daring didasarkan pada nilai pembelajaran audio visual, kesertaan dalam diskusi daring dan nilai ujian daring. Dan sertifikat peserta serta peserta terbaik akan diberikan oleh Bawaslu RI,” kata Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar Priya Hari Santosa. (ridha/humas)
Berikut 50 peserta SKPP Daring Bawaslu RI yang mengikuti ujian daring, Kamis (25/6/2020).
No. | Nama | ||
1 | M. Mukhtarun Niam | ||
2 | Joko Susilo | ||
3 | Shobatul Azmi | ||
4 | Muhamad Romadon | ||
5 | Intan Tri Ravita Nugraheni | ||
6 | PUTHUT HARI PANGESTU | ||
7 | Nanang Habibi | ||
8 | AHMAD ZAENURI ALYUSAK | ||
9 | SHOFIYANTI KHOIRURROZIQI | ||
10 | REZA TRY ASMARA | ||
11 | Robi'ah Adawiyah | ||
12 | Achmad Choirul Ikrom | ||
13 | Binti Masruroh | ||
14 | Abdul Aziz | ||
15 | ISTI PUJI RAHAYU | ||
16 | M. Khamim jazuli | ||
17 | Muh. Ikvi Zainal Wafa | ||
18 | RINDA AYU NINDIASWATI | ||
19 | Mohammad Khoirul Anam | ||
20 | Muhammad Umdaul Muhtadin | ||
21 | M. ADAM MAULANA NIZAR | ||
22 | Rifqi Aris Munthohar | ||
23 | Abdul malik | ||
24 | Muhammad Sofwan Hilmi | ||
25 | Diyah Ayu Permatasari | ||
26 | Oka Rambuna | ||
27 | Amir Mustofa | ||
28 | DWIKY SEPTA PRASETYO | ||
29 | Ulfa Umrhotul Fitriah | ||
30 | Wiwis Bachtiar | ||
31 | Yulia Fitriani rahayu | ||
32 | Sandi wiranata | ||
33 | Agung Cahyono | ||
34 | Henni Handayani Satya | ||
35 | Ermawati | ||
36 | Mukaromah | ||
37 | Sintia Tutik Mahmudah | ||
38 | Bayu Apriliano | ||
39 | PUSPITA PUTRI KURNIASARI | ||
40 | Leni Ika Safitri | ||
41 | Agustyas Retno Hernani | ||
42 | Mohamad Salman Al Faritsi | ||
43 | Siska | ||
44 | M. U. Ubaydillah | ||
45 | Mohamad Rizal Taufiqi | ||
46 | ABI ANINDIA GANDHI | ||
47 | riska zuroida | ||
48 | Rina arsanti | ||
49 | Agus nursalim | ||
50 | MUHAMMAD SONY SURYA WIJAYA | ||
Tag
Berita